| HESAP ADI ( SAHİBİ ) : Aydınlık Teknoloji Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. | |||
| BANKA ADI | ŞUBE ADI | HESAP TÜRÜ | IBAN NUMARASI |
| GARANTİ BANKASI | ÇINAR | TL | TR94 0006 2000 7810 0006 2954 68 |
| USD | TR27 0006 2000 7810 0009 0881 40 | ||
| ZİRAAT BANKASI | PAMUKKALE | TL | TR59 0001 0021 4391 7355 8050 01 |
| USD | TR75 0001 0021 4391 7355 8050 04 | ||
| YAPI KREDİ BANKASI | 1. SANAYİ | TL | TR73 0006 7010 0000 0056 3979 79 |
| USD | TR90 0006 7010 0000 0059 9310 92 | ||
| VAKIFBANK | KINIKLI DENİZLİ | TL | TR84 0001 5001 5800 7312 9256 24 |
| USD | TR48 0001 5001 5804 8019 4980 35 | ||

